























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | FRNS - 120 | 6794 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | FRNS - 119 | 0268 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | FRNS - 118 | 9047 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | FRNS - 117 | 3819 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | FRNS - 116 | 2503 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | FRNS - 115 | 4145 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | FRNS - 114 | 2180 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | FRNS - 113 | 5004 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | FRNS - 112 | 7496 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | FRNS - 111 | 7238 |
